PONIŻEJ ZAMIESZCZAMY OPISY NASZYCH MIESZKAŃ
MIESZKANIE 1 |
Pow. w m2 |
MIESZKANIE 2 | Pow.w m2 |
HALL WEJCIOWY | 16.8 |
HALL WEJCIOWY | 6.7 |
SYPIALNIA | 14.1 |
ŁAZIENKA | 7.4 |
SYPIALNIA | 14.9 |
SYPIALNIA | 12.9 |
POKÓJ DZIENNY | 12.1 |
ANEKS KUCHENNY | 14.1 |
KUCHNIA+JADALNIA |
39.3 | POKÓJ DZIENNY |
23.8 |
WC | 1.7 |
razem | 65 |
ŁAZIENKA | 8.4 | | |
razem | 107.3 | | |
MIESZKANIE 3 | Pow. w m2 |
MIESZKANIE 4 | Pow. w m2 |
MIESZKANIE 5 | Pow. w m2 |
HALL
WEJCIOWY | 10.2 |
HALL WEJCIOWY | 13.5 |
HALL WEJCIOWY | 8.9 |
POKÓJ DZIENNY | 26.1 |
ŁAZIENKA | 6.6 |
POKÓJ DZIENNY | 22.4 |
KUCHNIA+JADALNIA | 9.7 |
GARDEROBA | 1.6 |
KUCHNIA | 7.7 |
SYPIALNIA | 15.4 |
SYPIALNIA | 15.7 |
SYPIALNIA | 16.3 |
SYPIALNIA | 15 |
POKÓJ DZIENNY | 26.3 |
GARDEROBA | 1.9 |
ŁAZIENKA | 5.9 |
ANEKS KUCHENNY | 5.7 |
ŁAZIENKA | 6.4 |
WC | 2.3 |
SPIŻARKA | 1.1 |
razem | 63.6 |
razem | 84.6 |
WC | 1.4 | | |
| | SYPIALNIA |
12.3 | | |
| | razem |
84.2 | | |